Krótka prezentacja termowizji, jako podstawowego badania służącego diagnostyce cieplnej budynków.
| Rodzaj: | prezentacja |
|---|---|
| Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
| Limit uczestników: | 18 / 20 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce: | Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
|
| Nr sali : | 37A |
| Data: | 2026-03-20 |
| Godzina: | 12:30 |
| Czas trwania: | 30 min |
| Dostępność: | wymagana rejestracja przez stronę |
| Osoba prowadząca: | dr inż Adam Święcicki |
Krótka prezentacja termowizji, jako podstawowego badania służącego diagnostyce cieplnej budynków.