Celem demonstracji jest przedstawienie podstawowych zasad pomiaru i zademonstrowanie przebiegu badań kaloryczności próbki biomasy na stanowisku doświadczalnym
Rodzaj: | doświadczenie |
---|---|
Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
Limit uczestników: | 15 / 15 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
Miejsce: | Wydział Mechaniczny ul. Wiejska 45C 15-351 Białystok Zobacz na mapie kampusu |
Nr sali : | 439 |
Data: | 2024-03-13 |
Godzina: | 13:15 |
Czas trwania: | 45 min |
Dostępność: | wymagana rejestracja przez stronę |
Osoba prowadząca: | Dr inż. Michał Łukaszuk |
Celem demonstracji jest przedstawienie podstawowych zasad pomiaru i zademonstrowanie przebiegu badań kaloryczności próbki biomasy na stanowisku doświadczalnym