Na zajęciach będzie można zobaczyć nowoczesną aparaturę do diagnostyki cieplnej budynków.
| Rodzaj: | prezentacja |
|---|---|
| Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
| Limit uczestników: | 20 / 20 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce: | Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku ul. Wiejska 45E 15-351 Białystok Zobacz na mapie kampusu |
| Nr sali : | WB 37A |
| Data: | 2024-03-13 |
| Godzina: | 10:00 |
| Czas trwania: | 30 min |
| Dostępność: | wymagana rejestracja przez stronę |
| Osoba prowadząca: | dr inż Adam Święcicki |
Na zajęciach będzie można zobaczyć nowoczesną aparaturę do diagnostyki cieplnej budynków.