Analiza kationów.
| Rodzaj: | doświadczenie |
|---|---|
| Udział publiczności: | z aktywnym udziałem |
| Limit uczestników: | 12 / 12 ( liczba wolnych miejsc / liczba wszystkich miejsc ) |
| Miejsce: | Centrum InnoEkoTech na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku ul. Wiejska 45E 15-351 Białystok Zobacz na mapie kampusu |
| Nr sali : | Laboratorium KChBiB 4/15 InnoEkoTech |
| Data: | 2024-03-13 |
| Godzina: | 12:00 |
| Czas trwania: | 90 min |
| Dostępność: | wymagana rejestracja przez stronę |
| Osoba prowadząca: | mgr Dorota Filipiuk; mgr inż. Małgorzata Zawadzka |
Analiza kationów.